Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Bilancio preventivo e consuntivo
Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 ( Art.11 D.L.GS. 118/2011)
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15-2025.PDF | pdf - 275 KB |
| Bilancio_Previsione_2026.PDF | pdf - 3 MB |
| Nota_integrativa_previsione_2026.PDF | pdf - 117 KB |
| Indicatori.PDF | pdf - 3 MB |
| Parere bilancio previsione 2026 - 2028 ab.PDF | pdf - 3 MB |
Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) 2026-2028.
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14-2025 | pdf - 179 KB |
| DUPS 2026 | pdf - 460 KB |
Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12-2025 | pdf - 190 KB |
| Scheda-Partecipazione-2024 | pdf - 190 KB |
| Scheda-Revisione-Periodica-2024 | pdf - 411 KB |
Allegati
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Verifiche di cassa 2024 firmate | pdf - 189 KB |
| Verifiche di cassa 2023 firmate | pdf - 189 KB |
| Delibera di assestamento | pdf - 535 KB |
| Allegato variazione | pdf - 203 KB |
| Equilibri 1 | pdf - 65 KB |
| Entrate | pdf - 281 KB |
| Equilibri var | pdf - 130 KB |
| Parere 12 31.07.25 firmato | pdf - 1 MB |
| Riepilogo | pdf - 84 KB |
| Uscite | pdf - 130 KB |
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL'ART.227, D.LGS. N.267/2000
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA 2_Relazione rendiconto 2024 | pdf - 360 KB |
| DELIBERA 2 - Relazione Rendiconto della gestione 2024 PARERE | pdf - 3 MB |
| DELIBERA 2 - CONTO DI BILANCIO 2024 | pdf - 5 MB |
RIACCERTAMENTO DE RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 (ART.3, COMMA 4, D.LGS 118/2011).
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| ALLEGATO A RESIDUI ATTIVI CANCELLATI | pdf - 1 MB |
| ALLEGATO B RESIDUI PASSIVI CANCELLATI | pdf - 1 MB |
| ALLEGATO C RESIDUI ATTIVI CONSERVATI | pdf - 456 KB |
| ALLEGATO D RESIDUI PASSIVI CONSERVATI | pdf - 1 MB |
| ALLEGATO E RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI | pdf - 1 MB |
| ALLEGATO F RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI | pdf - 1 MB |
| VARIAZIONE ESIGIBILITA 2024 | pdf - 187 KB |
| VARIAZIONE ESIGIBILITA 2025 | pdf - 127 KB |
| Parare sul riaccertamento ordinario dei residui 11.04.2025 ab | p7m - 2 MB |
| DELIBERA_GIUNTA_n_7.PDF | pdf - 125 KB |
ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 ALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 - ART.227, C.6-QUATER, TUEL.
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA_GIUNTA_n_6 | pdf - 175 KB |
| RIALLINEAMENTO DI CASSA | pdf - 532 KB |
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART.151, COMMA 6 E ART.231, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 E ART.1, COMMA 6, DEL D.LGS. N.118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2024.
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| DELIBERA_GIUNTA_n_5 | pdf - 224 KB |
| CONTO DI BILANCIO_2024 | pdf - 5 MB |
| Relazione rendiconto 2024 | pdf - 360 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (Art. 11 D.L.GS 118/2011) | pdf - 259 KB |
Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025/2027
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Delibera 23 copia conforme | pdf - 173 KB |
| Delibera 23 DUPS 2025 | pdf - 149 KB |
Approvazione rendiconto di gestione 2023 ai sensi del d.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal d.Lgs 118/2011 e d.Lgs 126/2014
Documenti associati
Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151 del d.L.Vo n. 267/2000 e art. 10 del d.L.Vo n. 118/2011)
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio_Previsione_2024 | pdf - 2 MB |
| Delibera copia conforme | pdf - 247 KB |
| Indicatori sintetici | pdf - 75 KB |
| Nota integrativa bil 2024 2026 | pdf - 261 KB |
| Parere n.3 bilancio previsione 2024-2026.pdf | p7m - 624 KB |
| Quadro sinottico | pdf - 63 KB |
Bilancio consuntivo e preventivo
IMU
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| APPROVAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024 | pdf - 205 KB |
| APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023 | pdf - 497 KB |
Consulta i bilanci su Halleyweb